
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 70.32 | 1750576628 |
| 2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 1.98 | 49364055 |
| 3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.35 | 83368192 |
| 4 | बीमा कम्पनियां | 2.79 | 69433427 |
| 5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.59 | 512701244 |
| 6 | निगमित निकाय | 0.97 | 24170317 |
| जोड़ | 100.00 | 2489613863 |
