
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत सरकार | 72.57 | 1955277096 |
| 3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.04 | 81820632 |
| 4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्यूचुअल फंड | 2.00 | 53785030 |
| 5 | बीमा कम्पनियां | 1.96 | 52770849 |
| 6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.68 | 530311811 |
| 7 | निगमित निकाय | 0.76 | 20348913 |
| जोड़ | 100.00 | 2694314331 |
