
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत सरकार | 72.57 | 1955277096 |
| 3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.02 | 81317675 |
| 4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्यूचुअल फंड | 1.99 | 53676806 |
| 5 | बीमा कम्पनियां | 1.96 | 52784013 |
| 6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.71 | 531054403 |
| 7 | निगमित निकाय | 0.75 | 20204338 |
| जोड़ | 100.00 | 2694314331 |
