| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 70.32 | 1750576628 |
| 2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.70 | 67277116 |
| 3 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.37 | 83912105 |
| 4 | बीमा कम्पनियां | 2.65 | 66006512 |
| 5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.27 | 479711988 |
| 6 | निगमित निकाय | 1.69 | 42129514 |
| जोड़ | 100.00 | 2489613863 |
