
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.40 | 139589429 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 8.58 | 142647066 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 17.75 | 294977575 |
| निगमित निकाय | 3.32 | 55124407 |
| जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
