| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 64.86 | 1363954070 |
| 2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.01 | 63224185 |
| 3 | बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 3.98 | 83633792 |
| 4 | बीमा कम्पनियां | 4.16 | 87512368 |
| 5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.02 | 484183943 |
| 6 | निगमित निकाय | 0.97 | 20482947 |
| 7 | जोड़ | 100.00 | 2102991305 |
