
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 10.59 | 175976801 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.86 | 114006708 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 17.55 | 291673938 |
| निगमित निकाय | 3.05 | 50681030 |
| जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
