
| Sl. No. | Category | %age | No. of Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Govt. of India | 72.57 | 1955277096 |
| 2 | FII's, NRIs/ OCBs | 3.04 | 81820632 |
| 3 | Bank & FIs/Mutual Funds | 2.00 | 53785030 |
| 4 | Insurance Companies | 1.96 | 52770849 |
| 5 | Indian Public, Trust & Foundation, IEPF | 19.68 | 530311811 |
| 6 | Body Corporate | 0.76 | 20348913 |
| Total | 100.00 | 2694314331 |

































केन्द्र सरकार
बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई और म्युचुअल फंड
बीमा कम्पनियां
विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई एवं ओसीबी
निगमित निकाय