
| शेयरधारकों की श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, अनिवासी भारतीय तथा ओसीबी | 9.65 | 160316900 |
| वित्तीय संस्थान, बैंक व म्युचुअल फंड | 7.10 | 117991792 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास तथा प्रतिष्ठान | 18.22 | 302838630 |
| निगमित निकाय | 3.08 | 51191155 |
| कुल | 100.00 | 1662037235 |
