
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended September 30, 2018
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 57.58 | 956955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.83 | 96914290 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.67 | 127450599 |
| बीमा कम्पनियां | 6.40 | 106398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.97 | 348543464 |
| निगमित निकाय | 3.59 | 59730124 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
