
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.93 | 100647137 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.55 | 127999531 |
| बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 20.43 | 346407718 |
| निगमित निकाय | 3.57 | 60584091 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
