
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 4.22 | 71502939 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 5.48 | 92954895 |
| बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 24.40 | 413841581 |
| निगमित निकाय | 3.38 | 57339062 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
