| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 63.81 | 1302941258 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.41 | 69663965 |
| बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.24 | 86554417 |
| बीमा कम्पनियां | 4.92 | 100543268 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.94 | 448089244 |
| निगमित निकाय | 1.67 | 34186341 |
| जोड़ | 100.00 | 2041978493 |
