| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 63.81 | 1302941258 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.15 | 64288148 |
| बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.11 | 83865868 |
| बीमा कम्पनियां | 4.92 | 100473268 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 22.51 | 459726828 |
| निगमित निकाय | 1.50 | 30683123 |
| जोड़ | 100.00 | 2041978493 |
